D26-VHC Specification
| Sensor | 8MP,1/2.8" CMOS |
| Effective Pixels | 3840*2160 |
| Bit | 12bit |
| Pixel Size(μm) | 1.45μm*1.45μm |
| FPS | 30fps or 60fps |
| Sharpness | Above 1600TV line |
| Scan mode | Progressive scan |
| Shutter Type | Electronic shutter |
| Dynamic Range | >90dB |
| SNR | 60dB |
| Sensitivity | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
| Exposure Mode | Manual / Auto |
| White Balance | Manual / Auto |
| Lens Mount | C/CS |
| Interface | VGA + HDMI + Type-C |
| Image Capture | No |
| Output Resolution | 3840*2160(16:9)(only HDMI 30fps mode) 2560*1600(16:10)(only HDMI 30fps mode) 2560*1440(16:9)(only HDMI 30fps mode) 1920*1080(16:9)/(16:10)(HDMI VGA) 1440*900(16:10)(HDMI VGA) 1280*1024(5:4)(HDMI VGA) 1024*768(4:3)(HDMI VGA) 3840*2160(USB) 1920*1080(USB) |
| USB function | Type-C for UVC camera |
| Remote Control | No |
| Power Supply | DC 5V/1A (Type-C) |
| Size | 55*55*43mm |
| Functions | 1.Cross:1-30 cross group,color optional,and line is adjustable in width. 2.Type-C can be connected to computer for UVC camera use. 3.Scale ruler,center cursor,central line. 4.Key magnification function. 5.Child lock function |








